펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
키즈스파1(제트스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | 89,000 | 109,000 | 179,000 |
키즈스파2(제트스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 |
키즈스파3(제트스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 |
키즈스파4(월풀/단체) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 209,000 | 229,000 | 299,000 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
키즈스파5(월풀/단체) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 3 | 8 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 169,000 | 189,000 | 289,000 | 249,000 | 269,000 | 329,000 | 279,000 | 299,000 | 329,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 |
데이지(독채) | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
로즈 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 |
별장형 독채(황토/편백) | 9.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
그랜드룸(단체/독채) | 80.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸3 거실3 주방 화장실3 | 10 | 30 | 399,000 | 549,000 | 579,000 | 419,000 | 569,000 | 609,000 | 499,000 | 649,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 399,000 | 549,000 | 579,000 |
- 집기품목 : 제트스파, 개별바비큐, 화장대, TV, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 취사시설/도구, 유아용샤워용품, 젖병세정제, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 기본양념, 와이파이, 금연, 스파/월풀, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
키즈스파1(제트스파) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
키즈스파2(제트스파) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
키즈스파3(제트스파) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 269,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
키즈스파4(월풀/단체) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 269,000 | 299,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
키즈스파5(월풀/단체) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | |
준성수기 | 169,000 | 189,000 | 289,000 | ||
성수기 | 249,000 | 269,000 | 329,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 299,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
데이지(독채) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
로즈 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
별장형 독채(황토/편백) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
그랜드룸(단체/독채) | 정상가 | 399,000 | 549,000 | 579,000 | |
준성수기 | 419,000 | 569,000 | 609,000 | ||
성수기 | 499,000 | 649,000 | 689,000 | ||
극성수기 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
비수기2 | 399,000 | 549,000 | 579,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
10 | 30 | 분리형/독채형/ 온돌룸3 거실3 주방 화장실3 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 제트스파, 개별바비큐, 화장대, TV, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 취사시설/도구, 유아용샤워용품, 젖병세정제, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 기본양념, 와이파이, 금연, 스파/월풀, 욕실용품, VOD
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 조종면 와곡길 3-43
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
추가인원 및 바베큐 이용료는 현장에서 현금결제이며 카드결제시 부가세 발생합니다.
주소
- 가평 예해든펜션 이용시, 경기 가평군 조종면 와곡길 3-43
- 가평 예해든펜션 그랜드룸 이용시, 경기도 가평군 조종면 와곡길93-148
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
- 키즈스파 1~5: 영유아포함 1인당 25,000원
- 로즈,데이지,별장형 독채: 영유아포함 1인당 20,000원
- 그랜드룸: 영유아포함 1인당 15,000원
※최대인원 초과 입실불가 (전화상담)
※ 영유아 기준인원 포함
※ 일반객실(데이지.로즈)과 키즈스파 객실을 함께 예약시 일반 객실 손님은 스파 이용을 할 수 없으며 이용시 1인당 2만원의 추가 요금이 있습니다
※ 지인이 방문하여 식사만 하고 가시는 경우도 추가인원에 해당되며, 추가요금이 발생합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 11시부터 15시까지 펜션 청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
# 펜션 이용시 참고사항
- 화재에 특별히 조심해주세요.
- 객실 및 기타시설물은 다음사람을 위하여 되도록 깨끗이 사용해주세요.
- 애완동물은 동반하고 입실하실 수 없습니다.(동반시 강제 퇴실 및 환불 불가)
- 미성년은 혼숙이 불가능하며 동성일 경우 보호자의 허락이 있어야만 입실이 가능합니다.
- 실내에서는 고기를 굽지 말아 주세요.지정된 장소에서만 가능합니다.
- 지나친 고성방가나 폭죽,캠프파이어는 다른팀의 조용하고 편안한휴식을 위하여 자제해주세요.
- 음식물 및 기타쓰레기는 깨끗한 환경을 위하여 분리수거 해주세요.
- 기타시설물 이용시 관리실 안내를 받으면 더욱 편리하게 사용하실 수 있습니다.
# 자체픽업
* 그랜드룸 투숙객은 픽업불가
* 입실 1일전 사전문의 및 예약 필수
- 입실만 가능
장소: 현리터미널
시간: 15시부터 픽업가능
정원: 4명까지 가능
[간이 유아전용 수영장]
*그랜드룸 제외 전 객실 이용가능
이용요금:무료
운영기간 : 2024년 7월 13일 ~ 2024년 8월 31일
이용시간:입실 후 ~ 19시까지
이용복장:수영복 착용
※ 사전예약없이 바로 이용가능 / 펜션 앞 잔디마당에 위치
※ 간이수영장 종류 총 5개 구비
# 스파
* 로즈, 데이지, 별장형 독채, 그랜드룸 객실에는 스파 없음
- 제트스파 (8인용): 키즈스파1,키즈스파2,키즈스파3
- 월풀스파: 키즈스파 4,5
횟수제한: 없음
이용시간: 없음
※ 다른 투숙객을 위해 너무 늦은시간에는 이용자제 부탁드립니다.
※ 입욕제 사용불가능
# 전객실 개별 테라스바베큐
숯불바베큐
준비시간: 이용 30분 전에 말하기
이용시간: 입실 후 ~ 22시까지
이용요금
- 그랜드룸 제외 전객실
2인 15,000원 (1인 추가시 5,000원)
- 그랜드룸
10인기준 40,000원
※ 우천 및 동계시 가능
※ 객실에 기본양념(소금,후추,설탕,다시다) 구비
(* 그랜드룸 제외 / 그랜드룸 투숙객 기본양념 개인지참 필수)
※ 키즈스파 1.2.3.5,별장형 독채 객실 바베큐장에는 연기가 적은 쿡맨이 설치되어 있습니다.
(쿡맨은 램프를 통해 고열의 원적외선을 방사시켜 참숯과 불판을 가열하며
참숯에서 목초액과 목타르성분이 분출돼 육류에 숯불 고유의 풍미를 덧입히는 제품)
# 키즈용품
키즈스파1,2,3,4,5 객실에만 구비
- 구비품목
저상형침대,장난감,텐트,놀이매트,식기세트,식탁의자,젖병세정제,
젖병솔,키즈타올,바디워시,치약,변기커버,키높이 발판 등
# 유료영화 시청
(*그랜드룸 투숙객은 불가능)
객실 내에서 올레TV로 유료로 영화시청이 가능합니다!
# 펜션 근처 계곡
펜션에서 도보 1분 거리에 조종천 계곡이 위치해 있습니다
# 그 외 부대시설
1) 주차장
2) 전객실 와이파이 가능
3) 마트 / 편의점
마트: 농협하나로마트 가평군농협조종점 (차량 11분)
편의점: 세븐일레븐 가평운악점 (도보 4분)
4) 펜션 앞 조종천 위치
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가